Kraftdreikampf, Powerlifting, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben
Gewichtsklasse: bis 67,5 kg
Jahr | Veranstaltung | Ort | M | Gewicht | Rek. | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Nat. M. | Reutte | 60-64 | 85 kg | 1 | |
2000 | EM | Heiming | 60-64 | 98 kg | WR/ÖR | 1 |
WM | Las Vegas/USA | 60-64 | 95 kg | 1 | ||
W-Cup | Gars | 60-64 | 100,5 kg | WR/ÖR | 1 | |
2001 | EM | Helsinki/FIN | 60-64 | 95 kg | 1 | |
WM | Kapstadt/SA | 60-64 | 103 kg | WR/ÖR | 1 | |
2002 | EM | Schmolln/D | 60-64 | 105 kg | WR/ÖR | 1 |
2003 | WM | Wien | 60-64 | 105,5 kg | WR/ÖR | 1 |
2004 | EM | Dessau/D | 65-69 | 100 kg | ÖR | 1 |
AWPC | WM | Baden | 65-69 | 116 kg | WR/ÖR | 1/3 |
W-Cup | Trnava/SLK | 65-69 | 112,5 kg | 1 | ||
2005 | Nat. M. | Axams | 65-69 | 112,5 kg | ÖR | 1 |
AWPC | WM | St. Pölten | 65-69 | 117,5 kg | WR/ÖR | 1 |
2006 | EM | St. Avold/FR | 65-69 | 115 kg | ÖR | 1 |
ÖM | Lienz/Osttirol | 65-69 | 118 kg | ÖR | 1 | |
WM | Gent/B | 65-69 | 115 kg | 1 | ||
AWPC | EM | Krems | 65-69 | 107,5 kg | 1 | |
2007 | EM | Schleswig/D | 65-69 | 100 kg | 2 | |
Nat. M. | Enzersdorf | 65-69 | 110 kg | 1 | ||
AWPC | EM | Langenlois | 65-69 | 115 kg | 1 | |
AWPC | WM | Horn | 65-69 | 120 kg | WR | 1 |
WPC | H-Cup | Traiskirchen | 65-69 | 125,5 | WR | 1 |
2008 AWPC | Int-Cup | Groß-Siegharts | 65-69 | 122,5 | WR | 1 |
EM | Novy Bor CZ | 65-69 | 120 kg | -- | - | |
WPC | Nat.M. | Lienz | 65-69 | 105 kg | 1 | |
AWPC | W-Cup | Mold/Horn | 65-69 | 123 kg | WR | 1 |
2009 | Iint. Cup | Groß Siegharts | 65-69 | 107,5 kg | 1 | |
EM | Herzberg/Elster | 70-74 | 115 kg | WR | 1/3 | |
WUAP | WM | St. Avold F | 70-74 | 118 kg | WR | 1/6 |
W-Cup | Prag | 70-74 | 115 kg | 1 Masterwtg. | ||
2010 | Nat.M. | Mühldorf | 70-74 | 105 kg | 1 | |
EM | Horn | 70-74 | 118,5 kg | WR | 1/4 Masterwtg. | |
WUAP | W-Cup | Eilenburg (D) | 70-74 | 112,5 kg | 1/2 Masterwtg. | |
2011 | Nat + Int Cup | Groß Siegharts | 70-74 | 119 kg | NR | 1/3 Masterwtg. |
WPC | Nat + Int Cup | Groß Siegharts | 70-74 | 115 kg | NR | 1/3 Masterwtg. |
WUAP | W-Cup | Szeghalon (U) | 70-74 | 107,5 kg | 1/5 Masterwtg. | |
2012 WUAP | Nat.M. | Lienz | 70-74 | 116 kg | ÖR |
1 Masterwtg. |
WPC | Nat.M. | Lienz | 70-74 | 115 kg | ||
WUAP | W-Cup | Lienz | 70-74 | 115 kg | 1/1 Masterwtg. | |
WUAP | EM | Horn | 70-74 | 107,5 kg | 1/4 Masterwtg. | |
WPC | WM | Herzberg / D. | 70-74 | 110 kg | 1/6 Masterwtg. | |
WUAP | EM | Trnava / SK | 70-74 | 115 kg | 1/2 Masterwtg. | |
WUAP | WM | Eilenburg / D | 70-74 | 122,5 kg | WR | 1/4 Masterwtg. |
WUAP | W-Cup RAW | Lauchhammer / D | 75-79 | 90 kg | WR | 1/1 Masterwtg. |
WUAP | W-Cup Equiped | Lauchhammer / D | 75-79 | 107,5 kg | WR | 1/1 Masterwtg. |
WUAP 2015 | Nat. Meistersch. RAW | Hohenems | 75-79 | 95 kg | (WR) | 1/2 Masterwtg. |
WUAP | Nat. Meistersch. Equiped | Hohenems | 75-79 | 105 kg | 1/1 Masterwtg. | |
WUAP | Einladungsturn. Italien | Pergine / Italien | 75-79 | 107,5 kg | 2 Masterwtg. | |
WUAP | EM RAW | Prag | 75-79 | 97,5 kg | WR | 1/2 Masterwtg. |
WUAP | EM Equiped | Prag | 75-79 | 108 kg | WR | 1/3 Masterwtg. |
WUAP | Dolomiten-Cup Lienz RAW | Lienz | 75-79 | 90 kg | 1 | |
WUAP | Dolomiten-Cup Lienz Equiped | Lienz | 75-79 | 100 kg | 1 | |
WUAP 2016 |
EM Gyula RAW | Ungarn | 75-79 | 95 kg | 1/2 Masterwtg. | |
WUAP | EM Gyula Equiped | Ungarn | 75-79 | 105 kg | 1/3 Masterwtg. | |
WUAP | WM Herzberg RAW | Deutschland | 75-79 | 95 kg | 2/2 Masterwtg. | |
WUAP | WM Herzberg Equiped | Deutschland | 75-79 | 105 kg | 2 | |
WUAP | Dolomiten-Cup Lienz RAW | Lienz | 75-79 | 95 kg | 1 | |
WUAP | Dolomiten-Cup Lienz Equiped | Lienz | 75-79 | 110 kg | ÖRkd | 1 |
WUAP 2017 |
Staatsm. Bruck an der Leiter RAW | Bruck an der Leiter | 75-79 | 95 kg | 1/1 Masterwtg. | |
WUAP | Staatsm. Bruck an der Leiter Equiped | Bruck an der Leiter | 75-79 | 105 kg | 1/1 Masterwtg. | |
WUAP | EM Telfs RAW | Telfs | 75-79 | 85 kg | 1/3 Masterwtg. | |
WUAP | EM Telfs Equiped | Telfs | 75-79 | 100 kg | 1/2 Masterwtg. | |
WUAP | WM Prag RAW | Prag | 75-79 | 90 kg | 1/3 Masterwtg. | |
WUAP | WM Prag Equiped | Prag | 75-79 | 97,5 kg | 1 | |
WUAP | Dolomiten-Cup Lienz RAW | Lienz | 75-79 | 85 kg | 1 | |
WUAP | Dolomiten-Cup Lienz Equiped | Lienz | 75-79 | 95 kg | 1 | |
WUAP 2018 |
Staatsm. Salzburg RAW | Salzburg | 75-79 | 90 kg | 1 | |
WUAP | Staatsm. Salzburg Equiped | Salzburg | 75-79 | 100 kg | 1 | |
WUAP |
EM Pabianice / Polen RAW 17. 6. 2018 |
Pabianice | 75-79 | 85 kg | 1 | |
WUAP | EM Pabianice / Polen Equiped | Pabianice | 75-79 | 102,5 kg | 1 | |
WUAP |
WM Trnava / Slovakei RAW 15. - 21. 10. 2018 |
Trnava | 75-79 | 87,5 kg | 1 | |
WUAP | WM Trnava / Slovakei Equiped | Trnava | 75-79 | 92,5 kg | 1/2 | |
WUAP | Dolomiten-Cup Lienz RAW 10. 11. 2018 | Lienz | 75-79 | 85 kg | 1/1 | |
WUAP | Dolomiten-Cup Lienz Equiped | Lienz | 75-79 | 95 kg | 1 | |
WUAP 2019 |
Bruck / L Staats + Int. RAW |
Bruck an der Leiter | 75-79 | 87,5 kg | 1/1 | |
WUAP |
Bruck / L Staats + Int. Equiped |
Bruck an der Leiter | 75-79 | 97,5 kg | 1/1 | |
WUAP |
EM Frauenau RAW |
Frauenau | 80+ | 85 kg | ER | 1 |
WUAP |
EM Frauenau Equiped |
Frauenau | 80+ | 90 kg | WR | 1 |
WUAP |
Zadar Balkan Cup Equiped |
Zadar | 80+ | 95 kg | 1/1 | |
WUAP |
Zadar Balkan Cup RAW |
Zadar | 80+ | 87,5 kg | 1/1 | |
WUAP 2021 |
Bruck/Leitha RAW Staats. + Int. Cup |
Bruck/Leitha | 60+ | 75 kg | 1/1 | |
WUAP 2021 |
Bruck/Leitha Equiped |
Bruck/Leitha | 60+ | 92,5 kg | 1/1 | |
WUAP |
Hallwang, Staatsm. Equiped |
Hallwang | 60+ | 87,5 | 1 | |
WUAP 2022 |
Hallwang, Staatsm. Equiped |
Hallwang | 60+ | 80 | 1 | |
WUAP |
Bruck/Leitha Europam./Equiped |
Bruck/Leitha | 80+ | 90,5 | WR | 1 |
WUAP 2022 |
Power Max Equiped |
Strengberg | 80+ | 80 | 1/1 | |
Power Max RAW |
Strengberg | 80+ | 70 | 1 | ||
WUAP 2022 |
WM Fraureuth D Equiped |
Fraureuth | 80+ | 87,5 | 1 | |
WM Fraureuth D RAW |
Fraureuth | 80+ | 75 | 1 | ||
2023 | ÖM Powermax | Strengberg | 80+ | 90 | 1 | |
WUAP 2023 |
WM Wien Equiped |
Wien | 75+ | 90 | 1/2 | |
WUAP 2023 |
WM Wien RAW |
Wien | 75+ | 77,5 | 1 | |
WUAP 2024 |
EM 2024 RAW |
Trnava | 80+ | 82,5 | 1/2 | |
WUAP 2024 |
EM 2024 Equiped |
Trnava | 80+ | 87,5 | 1 | |
2025 |
Power House, Push Pull |
Salzburg | 75+ | 80 | 1 | |
2025 |
Power House, Push Pull |
Salzburg | 75+ | 87,5 | 1 | |
WUAP |
Staatsmeisterschaft + Inter-Cup |
Bruck/Leitha | 75+ | 75 | 1 | |
WUAP 2025 |
Staatsmeisterschaft + Inter-Cup Equiped |
Bruck/Leitha | 75+ | 90 | 1 |
Ehrung für langjährige Mitgliedschaft bei der Staatsmeisterschaft 2022.
Persönliche Trainingsbestleistung: 140 kg
Interview mit Silke Leitner bei der Strudengauer Messe 2007
Download [MP3, 2,6 MB]
Geglückter Versuch 95 kg in Zadar 2019
Artikel in den TIPS "Erwin Trichlin holt zweifachen WM-Titel" WM Wien 2023
Artikel in der Kronenzeitung "Erwin Trichlin holt erneut zweimal Gold"